Cenik
Zakladni sazby jsou pevne stanovene. Na komplexni opravy dostanete pisemnou kalkulaci zdarma jeste pred zahajenim prace. Cena vzdy zahrnuje DPH.
Pneuservis
Ceny platne pro cely set 4 kol vcetne vyvazenosti. Ceny uvadeny vcetne DPH.
| Velikost disku | Cena za sadu KOL | Cena za sadu PNEU |
|---|---|---|
| 13" / 14" | 1 200 Kc | 1 600 Kc |
| 15" / 16" | 1 400 Kc | 1 800 Kc |
| 17" / 18" | 1 600 Kc | 2 200 Kc |
| 19" / 20" | 1 800 Kc | 2 600 Kc |
| 21" / 22" | 2 000 Kc | 3 000 Kc |
| 23" / 24" | 2 200 Kc | 3 400 Kc |
| VAN / Offroad | 1 800 Kc | 2 600 Kc |
Autoservis
| Sluzba | Cena (prace) |
|---|---|
| Hodinova sazba mechanika | 600–1 000 Kc |
| Vymena oleje | 800 Kc |
| Vymena brzdovych desticek (naprava) | 1 000 Kc |
| Vymena brzdovych kotoucu (naprava) | 1 000 Kc |
| Vymena rozvodoveho remene | dle vozidla |
| Vymena spojky | dle vozidla |
Diagnostika
| Sluzba | Cena |
|---|---|
| Pocitacova diagnostika zavad | 1 000 Kc |
| Prohlidka na zvedaku | 1 000 Kc |
| Balicek: diagnostika + zvedak | 1 500 Kc |
Klimatizace
| Sluzba | Cena |
|---|---|
| Servis + plneni chladiva do 300 g | 1 600 Kc |
| Plneni nad 300 g (cena za gram) | 3 Kc / g |
| Kontrola netesnosti (fluorescencne) | dle rozsahu |
Autoelektrika
Ceny autoelektriky jsou vzdy individualni dle rozsahu prace a typu vozidla. Kalkulace zdarma po telefonu nebo pri osobni prohlidce.
| Sluzba | Cena |
|---|---|
| Diagnostika elektriky | dle rozsahu |
| Vyroba / programovani klice | dle vozidla |
| Instalace GPS | dle rozsahu |
| Oprava kabeloveho svazku | dle rozsahu |
| Programovani ridici jednotky | dle rozsahu |
| Vyjezdova sluzba | dle vzdalenosti |